Related articles
詳細介紹
新型材料研發(fā)制漿用的真空超聲波反應釜 新材料研發(fā)制漿用的真空乳化機
食品防腐劑研發(fā)攪拌用實驗室小型電動攪拌機
AIR系列超聲波恒溫密閉反應釜應用領域
AIR系列的超聲波恒溫密閉反應釜集成了超聲功能、攪拌功能、乳化功能、恒溫功能、等多種功能,是做分散混合材料模塊化集成的反應釜解決方案。
AIR系列超聲波恒溫密閉反應釜產品優(yōu)勢
Ø 模塊化的超聲組裝設備,既可以配合反應釜使用,也可以單獨使用
Ø 整機結構設計合理,選材精良,高剪切乳化和超聲乳化相結合
Ø 無級調速,最高轉速可達30000rpm,最高為您提供27m/s的剪切線速度
Ø 滿足您不同的工作環(huán)境(密閉、敞開、常壓、真空)
Ø 過載保護、雙重防護絕緣、給您安全保障
Ø 工作頭采用不銹鋼材質,可重復使用,符合衛(wèi)生標準
Ø 設備模塊化設計,任何系統可靈活組合。任意添加其他你需要的定制功能
新型材料研發(fā)制漿用的真空超聲波反應釜 新材料研發(fā)制漿用的真空乳化機
食品防腐劑研發(fā)攪拌用實驗室小型電動攪拌機
AIR系列超聲波恒溫密閉反應釜技術參數
品牌型號: | AIR-1L | AIR-2L | AIR-5L | AIR-10L |
電 源: | 220V/50/60Hz | |||
小攪拌量: | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml |
小乳化量: | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
允許處理量: | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml |
最高工作溫度: | 120°(可選配250℃配置) | |||
加熱方式: | 水浴、油浴循環(huán) | |||
可達真空: | -0.096Mpa(正壓可選) | |||
處理粘度: | 70000CP(130000CP超高粘度可選) | |||
攪拌機功率: | 120W | 120W | 180W | 180W |
攪拌機轉速: | 0~200rpm(超高轉速可選) | |||
槳葉配置: | 錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選) | |||
刮板材質: | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選) | |||
乳化均質機功率: | 500W | 500W | 1050W | 1050W |
乳化均質機轉速: | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
乳化工作頭型號: | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
超聲波功率: | 20KHZ | 20KHZ | 20KHZ | 20KHZ |
超聲波探頭直徑: | 標配13mm,8/13/16/20/25mm(可選) | 標配20mm,8/13/16/20/25mm(可選) | 標配25mm,8/13/16/20/25mm(可選) | 定制 |
超聲波容量: | 300~1000ml | 500~2000ml | 1000~5000ml | 3000~10000ml |
反應釜蓋開口: | 均質機口+投料口+測溫口+真空口+超聲波口+2個備用口 | |||
支架升降方式: | 電動升降(手動選配) | |||
支架升降形成: | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
接觸物料材質: | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器 | |||
反應釜體材質: | 硅硼玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選) | |||
真空口外徑: | 10mm | |||
夾層進口、出口: | 12mm | |||
外包裝尺寸: | 460×410×900mm | 480×420×900mm | ||
重量: | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
包裝方式: | 木箱包裝 | |||
超聲波處理器技術特點 | ||||
Ø 智能控制系統:大屏幕液晶顯示、各種實驗參數和數據;可查看運行界面顯示 總運行時間、工作時間、停止時間、用戶組、過載溫度、功率輸出比、工作模式、程序保存鍵。 Ø 一體式的機箱設計:體積更小,更加便捷,同時也集成了控制器和隔音箱以及溫度探頭; Ø 系統功能:85~260V,比較寬的電壓,適用于國內外多個國家用戶; Ø 自動跟頻技術:19-26KHz(實時顯示頻率),以保證超聲分散的效果; Ø 多組實驗數據儲存:可以同時儲存10組試驗程序,同時超聲的時候自帶燈光。 Ø 專門為反應釜設計的變幅桿:快速拆裝 |
產品咨詢